|
Rama |
29: 29“ AL6061 MTB M8322 / 27: 27.5“ AL6061 MTB M8372 |
| Amortyzator | 29: 29“ Suntour SF15-XCM HLO DS10 / 27: 27.5“ Suntour SF15-XCM HLO DS10 |
| Stery | RITCHEY LOGIC ZERO PRESS FIT, 1-1/8“, H:9.4mm |
| Mostek | KTM Comp 12° |
| Kierownica | 29: KTM Comp rizer15 720mm / 27: KTM Comp rizer15 660mm |
| Gripy | KTM Comp Lock 131mm |
| Tarcze | Shimano RT10 CL 180 / 160 |
| Hamulce | Shimano MT200 2-Piston |
| Kaseta | Shimano Altus MT101 40-30-22 |
| Łańcuch | Shimano HG53 |
| Korba | Shimano HG200-9 11-34 |
| Przerzutka Tył | Shimano Alivio M4000 SS |
| Przerzutka Przód | Shimano Deore XT M772-9 SGS shadow |
| Manetki | Shimano Altus SL-M201 9 |
| Piasta Przód | Shimano HB-TX505 32HCL QR |
| Piasta Tył | Shimano FH-TX505 32HCL QR |
| Szprycha | RM 2.0 INOX, silver |
| Obręcz | 29: REMERX ROCKY DISC 32H 622x21 / 27: REMERX ROCKY DISC 32H 584x21 |
| Opona | SCHWALBE SMART SAM K-Guard 29: 54-622 29x2.10 / 27: 54-584 27.5x2.10 |
| Siodełko | KTM Line MTB |
| Sztyca | KTM Comp 27.2/350 |
| Pedały | MTB Pedal C280DU alloy |
| Waga | 14,6 kg (without pedals) |



