| Rama | Phinx 29 Alloy M: 1294 |
| Alloyframe Hydroforming F&R | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker, Cable integrated | |
| Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | Rock Shox Ario RL |
| Sp: solo Air | |
| Amortyzator/widelec | Rock Shox Reba 29 RL 100-T |
| Sp: dual air, D: Motion Control | |
| 100mm, tapered, Remote-Lockout | |
| Manetki | Shimano SLX-10/SLX-3 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano SLX |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-34 |
| Korba | Shimano SLX 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Pedały | Shimano M520 |
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT67 180 |
| Hamulec przód | Shimano SLX Disc |
| Hamulec tył | Shimano SLX Disc |
| Piasta przód | Shimano Deore |
| Piasta tył | Shimano Deore |
| Obręcz | Ryde Taurus 21 29" |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 29x2.25 Evo, folding |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In tapered |
| Mostek | Ritchey Comp 4-axis Ahead -6° |
| Kierownica | Ritchey Comp 10D sweep 660 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Siodełko | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Comp 350/30.9 |
| Waga | 13,3 kg |
