| Rama | Phinx 29 Alloy M: 1294 |
| Alloyframe Hydroforming F&R | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker, Cable integrated | |
| Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | Rock Shox Ario RL |
| Sp: solo Air | |
| Amortyzator/widelec | Rock Shox Recon silv TK 29 SA 100-T |
| Sp: solo air, D: Turnkey lockout | |
| 100mm, tapered, w/o Remote | |
| Manetki | Shimano Deore-10/Deore-3 |
| Przerzutka tył | Shimano SLX M663 |
| Przerzutka przód | Shimano SLX |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-34 |
| Korba | Shimano M522 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano ES25 Oktalink |
| Pedały | Shimano M505 |
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT53 180 |
| Hamulec przód | Shimano M445/M446 Disc |
| Hamulec tył | Shimano M445/M446 Disc |
| Piasta przód | Shimano Deore M595 |
| Piasta tył | Shimano Deore M595 |
| Obręcz | Ryde Taurus 21 29" |
| Opona | Schwalbe Rapid Rob 29x2.25 |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In tapered |
| Mostek | Ritchey Comp 4-axis Ahead -6° |
| Kierownica | Ritchey Comp 10D sweep 660 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Siodełko | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Comp 350/30.9 |
| Waga | 14,3 kg |
