| Rama | Phinx Alloy M: 1291 |
| Alloyframe Hydroforming F&R | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker, Cable integrated | |
| Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | Rock Shox Ario RL |
| Sp: solo Air | |
| Amortyzator | Rock Shox Reba RL 100-T |
| Sp: dual air, D: Motion Control | |
| 100mm, tapered, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In tapered |
| Mostek | Ritchey Comp 4-axis Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey Comp Lowrizer 670 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT64 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT64 160 |
| Hamulec przód | Shimano Deore Disc |
| Hamulec tył | Shimano Deore Disc |
| Manetka przód | Shimano SLX-3 |
| Manetka tył | Shimano SLX-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano SLX |
| Korba | Shimano SLX 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Kaseta | Shimano HG81-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG74 |
| Pedal | Shimano M505 |
| Obręcz | Mavic XM-319 |
| Piasta przód | Shimano Deore M595 |
| Piasta tył | Shimano Deore M595 |
| Opona | Schwalbe Racing Ralph 2.1 Evo, folding |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Comp 350/30.9 |
| Kolor ramy | black (red+grey) |
| Rozmiar cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 38-43-48-53 |
| Waga | 12,3 kg |
