| Rama | Toryn Carbon M: 1283 |
| Performance-Carbonrahmen Monocoque | |
| Headtube 1.1/8 | |
| FD-Direktmontage, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Rock Shox Recon gold TK-SA 100 |
| Sp: solo air, D: Turnkey lockout | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey Comp 4-axis Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey Comp Flat 620 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT64 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT64 160 |
| Hamulec przód | Shimano Deore Disc |
| Hamulec tył | Shimano Deore Disc |
| Manetka lewa | Shimano SLX-3 |
| Manetka prawa | Shimano SLX-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano SLX |
| Korba | Shimano M552 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG54 |
| Pedały | Shimano M505 |
| Obręcz | Mavic XM-319 |
| Piasta przód | Shimano SLX M665 |
| Piasta tył | Shimano SLX M665 |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, folding |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Comp 350/27.2 |
| Kolor ramy | white / carbon du (grey+red) |
| Rozmiar cale | 17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 43-48-53 |
| Waga | 10,8 kg |
