| Rama | Race Alloy M: 1223 |
| Alloyframe Al6061 TB extralite | |
| Headtube 1.1/8 | |
| FD-Direktmontage, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | FOX 32 Float RL O/B 100 |
| Sp: air spring, D: open bath | |
| 100mm | |
| Stery | Ritchey Pro Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey Pro 4-axis 44 Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey Pro Flat 620 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT81 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT81 160 |
| Hamulec przód | Shimano Deore XT Disc |
| Hamulec tył | Shimano Deore XT Disc |
| Manetka lewa | Shimano Deore XT-3 |
| Manetka prawa | Shimano Deore XT-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano Deore XT-E |
| Korba | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Kaseta | Shimano HG81 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG74 |
| Pedały | Shimano M520 |
| Obręcz | Mavic XM-319 |
| Piasta przód | Shimano Deore XT M785 |
| Piasta tył | Shimano Deore XT M785 |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, folding |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Pro 350/27.2 |
| Kolor ramy | white (b.orange+grey) |
| Rozmiar cale | 17"-19"-21"-22.5" |
| Rozmiar cm | 43-48-53-57 |
| Waga | 10,7 kg |
