| Rama | Lycan Carbon/Alloy M: 1273 |
| Carbonframe Monocoque F& Alloy Rear | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker | |
| Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | FOX Float RP23 BV XV |
| Sp: Air spring (Cross-Volume) | |
| Boost Valve, w 3 ProPedals positions | |
| Amortyzator | FOX 32 Talas FIT RLC kash. 150-15-T |
| Sp: air spring, D: FIT | |
| 150-120mm 2 position, 15QR, tapered | |
| Stery | Ritchey WCS Logic Zero Drop-In tapered |
| Mostek | Ritchey WCS C-260° Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey WCS Lowrizer 660 |
| Grip | Ergon GS2 OEM mit Barend (orange) |
| Tarcza przód | Shimano RT98 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT98 180 |
| Hamulec przód | Shimano XTR Disc |
| Hamulec tył | Shimano XTR Disc |
| Manetka lewa | Shimano XTR-3 |
| Manetka prawa | Shimano XTR-10 |
| Przerzutka tył | Shimano XTR M985 shadow + |
| Przerzutka przód | Shimano XTR |
| Korba | Shimano XTR 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Kaseta | Shimano XTR-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano XTR |
| Pedały | Shimano M785 (XT-AM-Platform) |
| Obręcz | DT Swiss Tricon M 1700 Tubeless |
| Piasta przód | DT 100/15 TA (CL) |
| Piasta tył | DT 135/5 QR (CL) |
| Opona | Schwalbe Nobby Nic 2.25 Evo, SSKfolding |
| Siodło | fi`zi:k Tundra 2 k:ium |
| Sztyca | Ritchey WCS 1B 350/30.9 |
| Kolor ramy | anthrazit / carbon ud matt (b.orange) |
| Rozmiar cale | 17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 43-48-53 |
| Waga | 11,3 kg |
