| Rama | Lycan Alloy M: 1270 |
| Alloyframe Hydroforming F&R, | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Headtube 1.1/8 | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | Rock Shox Ario RL |
| Sp: solo Air | |
| Amortyzator | Rock Shox Recon silv TK-SA 120 |
| Sp: solo air, D: Turnkey lockout | |
| 120mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | Ritchey OE Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey OE Lowrizer 31.8/620/670 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT53 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT53 180 |
| Hamulec przód | Shimano M445/M446 Disc |
| Hamulec tył | Shimano M445/M446 Disc |
| Manetka lewa | Shimano Deore-3 |
| Manetka prawa | Shimano Deore-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano Deore |
| Korba | Shimano M552 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB-Set |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG54 |
| Pedały | Wellgo C128 |
| Obręcz | Ryde Taurus |
| Piasta przód | Shimano Deore M595 |
| Piasta tył | Shimano Deore M595 |
| Opona | Continental X-King 2.2 |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey OE 350/30.9 |
| Kolor ramy | black (b.orange+white) |
| Rozmiar cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 38-43-48-53 |
| Waga | 13,9 kg |
