| Rama | D-HILL Alloy M: 1258 (Ratchet) |
| Alloyframe Hydroforming F&R, 4-linkage | |
| Travel adjust. 200 > 230mm | |
| ISCG, ISCG 05 intern. Standard | |
| Headtube 1.5" (Onepoinfive) | |
| Ext: 150TA | |
| Damper | FOX DHX RC4 |
| Sp: coil-spring, low+high speed compr. | |
| Boost Valve | |
| Amortyzator | Rock Shox BoXXer Worldcup 200-20-1.5 |
| Sp: Solo Air, D: Mission Control DH | |
| 200mm, 20mm MaxleLite | |
| Stery | FSA Orbit, NO.65/ANG 1.0 Angel adjustable |
| Mostek | Syncros FR Lowball 42-47 |
| Kierownica | Syncros FR31 2014 Lowriser 20/790 |
| Grip | KTM VLG-539 geschraubt |
| Tarcza przód | Avid HS1 200 |
| Tarcza tył | Avid HS1 200 |
| Hamulec przód | Avid Elixir 9 Disc |
| Hamulec tył | Avid Elixir 9 Disc |
| Manetka lewa | |
| Manetka prawa | Shimano Saint 9 |
| Przerzutka tył | Shimano Saint M810 |
| Korba | TruvativHussefelt 1.1 38 |
| Wkład suportu | Truvativ Howitzer Team |
| Kaseta | Shimano HG80-9 11-28 |
| Łańcuch | Shimano HG93 |
| Pedały | KTM WAM-B77 orange |
| Obręcz | Syncros FR DS32 |
| Piasta przód | Syncros FR Front - 110/20 TA |
| Piasta tył | Syncros FR Rear - 150/12TA |
| Opona | Schwalbe Muddy Mary DH 2.5 |
| Siodło | KTM VL 2148 |
| Sztyca | Syncros FR V2 30.9 |
| Napinacz | E-13 LG-1 Boxguide SRS |
| Kolor ramy | anthrazit / black-matt (b.orange) |
| Rozmiar cale | 16"-18" |
| Rozmiar cm | 41-46 |
