| Kolor Ramy | teamorange (white+black) |
| black-matt (white+red) | |
| Kolor Widelca | 1 = white, 2 = grey-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar Ramy Cm | 38-43-48-53 |
| Rama | Ultra 29" M:1341 |
| Alloyframe 6061 | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Suntour SF12 XCM MLO 29 100 |
| Sp: coil Spring, D: mechan. Lockout | |
| 100mm | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | KTM Line AS-007 A-Head |
| Kierownica | KTM Line HB-FB12 flat, 660 |
| Grip | Velo VLG-311 |
| Tarcza P | Shimano RT30 180 |
| Tarcza T | Shimano RT30 180 |
| Klamki hamulca | Shimano M395 |
| Hamulec P/T | Shimano M395 hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Altus M310-3 |
| Manetka P | Shimano Altus M310-8 |
| T-Przerzutka | Shimano Deore M592 |
| P-Przerzutka | Shimano M311 |
| Korba | Shimano M311 42-34-24 w/Chainguard |
| Wkład Suportu | Shimano UN26 |
| Kaseta | Shimano HG31-8 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG40 |
| Pedal | Wellgo C127 (224g) |
| Obręcz | Ryde Taurus 21 Disc 29" |
| Piasta P | Shimano RM66-CL |
| Piasta T | Shimano RM66-CL |
| Szprychy | Richman Inox |
| Nipples | Richman |
| QR F | >> bei Nabe |
| QR R | >> bei Nabe |
| Opona | Schwalbe Impac - Ridgepac 2.1 (54-622) |
| Dętka | Schwalbe 29" SV19 40/62-622 |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | KTM Line SP-612N new |
| Zacisk | KTM XC72 |

