| Kolor Ramy | white (black+red) |
| black (orange+white) | |
| Kolor Widelca | 1 = white, 2 = white |
| Rozmiar Ramy Cale | 15"-17"-19"-21"-22,5" |
| Rozmiar Ramy Cm | 38-43-48-53-57 |
| Rama | Ultra 26" M:1305 |
| Alloyframe 6061 TB | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Rock Shox XC32 TK-SA 100 |
| Sp: solo air, D: Turnkey lockout | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | Ritchey OE |
| Kierownica | Ritchey OE flat 620 |
| Grip | Velo VLG-311 |
| Tarcza P | Shimano RT54 180 |
| Tarcza T | Shimano RT54 160 |
| Klamki hamulca | Shimano M445 |
| Hamulec P/T | Shimano M445/M446 hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Deore-3 |
| Manetka P | Shimano Deore-10 |
| T-Przerzutka | Shimano Deore XT M781 |
| P-Przerzutka | Shimano Deore |
| Korba | Shimano M552-10 42-32-24 |
| Wkład Suportu | Shimano Hollowtech II, BSA |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-36 |
| Łańcuch | Shimano HG54-10 |
| Pedal | Wellgo C128 (246g) |
| Obręcz | Ryde Taurus Disc 26" |
| Piasta P | Shimano Deore CL-w/QR |
| Piasta T | Shimano Deore CL-w/QR |
| Szprychy | DT Champion 2.0 (64) silber |
| Nipples | DT Messing 2.0 |
| QR F | >> bei Laufrad |
| QR R | >> bei Laufrad |
| Opona | Schwalbe Racing Ralph 2.1 (54-559) P-folding |
| Dętka | Schwalbe extra light |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | Ritchey OE 350/27,2 |
| Zacisk | KTM JD-SC74 |

