| Kolor Ramy | black (white+orange) |
| grey-matt (white + green) | |
| Kolor Widelca | 1 = white, 2 = grey-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 14"-17"-19"-21" |
| Rozmiar Ramy Cm | 36-43-48-53 |
| Rama | Chicago 26 Alloy |
| Alloyframe 6061 | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Suntour SF13 XCT |
| Sp: coil Spring | |
| 100mm | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | KTM Line AS-009 A-Head |
| Kierownica | KTM Line AL-001 flat 600mm |
| Grip | Velo VLG-311 |
| Tarcza P | |
| Tarcza T | |
| Klamki hamulca | Shimano EF |
| Hamulec P/T | Shimano M422 V-Brake |
| Manetka L | Shimano ST-EF40-3 |
| Manetka P | Shimano ST-EF40-8 |
| T-Przerzutka | Shimano Acera M360 |
| P-Przerzutka | Shimano M190 |
| Korba | Shimano M131 42-34-24 w/Chainguard |
| Wkład Suportu | Shimano UN26 |
| Kaseta | Shimano HG31-8 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG40 |
| Pedal | VP-585 |
| Obręcz | Remerx Dragon 26" |
| Piasta P | Formula FM21 |
| Piasta T | Shimano RM30-8 |
| Szprychy | Richman Inox |
| Nipples | Richman |
| QR F | >> bei Nabe |
| QR R | >> bei Nabe |
| Opona | Schwalbe Impac - Ridgepac 2.1 (54-559) |
| Dętka | Schwalbe Impac |
| Opaska | Hermanns |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | KTM Line SP-359 |
| Zacisk | KTM PM-CL-KM1 |

