| Phinx 29 Alloy M: 1394Alloyframe Hydroforming F&R4-linkage, System KTM PDS-2 - 100mmAlloy Rocker, Cable integratedHeadtube 1.1/8 > 1.5 for taperedPress-Fit-BB, FD Directmount, Ext: 142TA | |
| Damper | RockShox Monarch RLSp: solo Air |
| Amortyzator | RockShox Rec. gold 29"-TK-15-SA-100-TSp: solo air, D: Turnkey lockout100mm, 15TA, tapered, Remote-Lockout |
| Manetki | Shimano Deore M610 |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore XT M786 shadow plus, DM |
| Przerzutka przednia | Shimano Deore M611-D |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-36 |
| Korba | Shimano Deore M612 40-30-22 |
| Pedały | VP-195-E |
| Tarcze | Shimano RT64 180 /180 |
| Klamki hamulca | Shimano Deore M615 hydr. Disc |
| Wkład suportu | Shimano BB71-41A-Set PressFit |
| Obręcze | Mavic XM319 29" |
| Stery | Ritchey Comp Zero Logic, drop/in-tapered, +10 |
| Mostek | Ritchey Comp 4-axis -6° |
| Kierownica | Ritchey Comp 2X fl at 720 |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Comp 2B 350/30.9 |
| Opony | Schwalbe Rapid Rob 29x2.25" 57-622 |
| Waga | 13,90kg |
