| Model | KTM CANIC CXA |
| Kolor | black matt (orange+petrolblue) |
| Rozmiar cm | 49-52-55-57-59 |
| Rama | Canic Alloy |
| Cyclocross, Aluminum-Disc, old 135, R: 5070 | |
| M: 5070 | |
| Discbrake | |
| Headtube 1.1/8"-1.1/4" | |
| o.l.d.135mm, Pressfit, band-type | |
| Widelec | Carbon-Fork F8 Disc |
| Monocoque Design, Carbon shaft 1.1/8"-1.1/4" | |
| Stery | KTM Team VP-B-151AM 1.1/8" - 1.1/4" (road) |
| Mostek | KTM Team KT-6 7° |
| Kierownica | KTM Team TM14 Road |
| Grip | KTM VL-Tape |
| Tarcza przód | Shimano RT68 CL, 160 Ice-tec |
| Tarcza tył | Shimano RT68 CL, 160 Ice-tec |
| Hamulec przód | Shimano CX77 mech. Disc |
| Hamulec tył | Shimano CX77 mech. Disc |
| Manetka lewa | Shimano 105 5700-2 |
| Manetka prawa | Shimano 105 5700-10 |
| Przerzutka tył | Shimano 105 5701 SS |
| Przerzutka przód | Shimano CX70-B |
| Korba | Shimano CX50 46-36 |
| Wkład suportu | Shimano BB72-41B-Set PressFit |
| Kaseta | Shimano Tiagra HG500-10 12-28 |
| Łańcuch | Shimano Tiagra 4601 |
| Pedały | w/o Pedal |
| Type | KTM Line CC 29" Mavic/Deore |
| Obręcz | Mavic XM 319 29" /622x19 |
| Piasta przód | Shimano Deore M618 - 100/15TA CL |
| Piasta tył | Shimano Deore M615-CL |
| Szprychy | DT Competition 2.0x1.8x2.0 (64) black |
| Nyple | DT Messing 2.0 (64) |
| QR przód | KTM Team TA 100-M15x1.50 |
| QR tył | bei Nabe |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron CX 33-622 Evo, folding |
| Dętka | Schwalbe light 28/44-622 Nr. 18 extra light |
| Opaska obręczy | Schwalbe |
| Siodełko | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | KTM Team SP-719 350/27.2 |
| Zacisk | KTM CL-05-015J |
| Waga | 9,80 kg |
