| 1 | Man/46 Man/51 Man/56 Man/60 |
| 2 | Lady/46 Lady/51 Lady-E/46/51 |
| 3 | ultegragrey (black-red), F: black |
| 4 | Aluminium 6061 tb/db |
| 5 | Suntour SF10 NCX-E RL LITE |
| 6 | air spring, hydraulic. Damping |
| 7 | hydraulic Lockout, Remotelever, w/ Cableguide |
| 8 | Ritchey OE A-Head integrier t |
| 9 | Kateem AS-009 25° starr, A-Head |
| 10 | Kateem HB KT-1 Trekking 600 |
| 11 | Ergon GC2 - ergonomic Grip w/Barend |
| 12 | Shimano Deore LX V-Brake |
| 13 | Shifting-components 9 speed |
| 14 | Shimano Deore XT 3/9 |
| 15 | Shimano Deore XT |
| 16 | Shimano Deore XT |
| 17 | Shimano Deore XT 48-36-26 |
| 18 | Shimano BB-Set |
| 19 | Shimano HG80-9 11-32 |
| 20 | VP-611 light-Alu-Pedal |
| 21 | Shimano DH 3N80 Nabendynamo |
| 22 | Shimano Deore XT |
| 23 | Mavic A119, Alu-Hohlkammer geöst |
| 24 | DT Competition 2x1.8 |
| 25 | Schwalbe Marathon Racer 35-622 |
| 26 | Selle Royal Ariel 5058 - Trekking Type light |
| 27 | Satori Harm.- MCU-suspension 27.2 |
| 28 | Hebie 0662M Hinterbauständer |
| 29 | ohne |
| 30 | SKS Radschutz 45mm, mit Sicherheitsbefestigung |
| 31 | KTM 2010 neu, Alloy |
| 32 | B+M Lumotec IQ CYO RT LED-40Lux, |
| 33 | Standlicht (Tagfahrlicht) |
| 34 | B+M Toplight Flat S plus /LED-Standl. (K) |
| 35 | 13,8 kg without pedal, ohne Ständer |
| 36 |
