| 1 | Man/46 Man/51 Man/56 Man/60 |
| 2 | Lady/46 Lady/51 |
| 3 | caviarblack (copper-champ) F: black |
| 4 | Aluminium 6061 pg |
| 5 | Suntour SF10 NCX-D LO LITE |
| 6 | Coil Spring w/preload adj. |
| 7 | w/cableguide |
| 8 | VP MH-306AC mit Mut ter |
| 9 | KTM AL-KT3 mit Schaft, verstellb. |
| 10 | Humper t Lady Town |
| 11 | Velo VLG-709-AD3, ergonomic Grip |
| 12 | Magura HS 11 hydr. Brakes |
| 13 | Shifting-components 11 speed |
| 14 | Shimano Alfine 11 Rapidfire |
| 15 | Suntour 38Z Ket tenblat t, geschraubt |
| 16 | Shimano Alfine 11 20Z |
| 17 | VP-611 light-Alu-Pedal |
| 18 | Shimano Alfine 11 Hubdynamo |
| 19 | Shimano Alfine 11 |
| 20 | Ambrosio Keba, Alu-Hohlkammer geöst |
| 21 | DT Champion 2.0 |
| 22 | Schwalbe Marathon 40-622 |
| 23 | Selle Royal 5234 LookIn, Trekking Type |
| 24 | Satori Harm.- MCU-suspension 27.2 |
| 25 | KTM 006 Hinterbauständer |
| 26 | Horn Catena 06 |
| 27 | SKS Radschutz 45mm, mit Sicherheitsbefestigung |
| 28 | KTM GT01, 3-Bein Alu-Rohr mit Taschenhalter |
| 29 | B+M Lumotec IQ Fly „T“, senso plus (Tagfahrlicht) |
| 30 | B+M Toplight Flat S plus /Standl. (K) |
| 31 | 17,1 kg without pedal, ohne Ständer |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 |
