Rama | Ultra Alloy M: 1202 Comfort |
Alloyframe Al6061 | |
COMFORTGEOMETRIE | |
FD-Band-TS, Ext: 135QR | |
Amortyzator | Suntour SF12 XCT V4 MLO 100 |
Sp: coil Spring, D: mechanical Speedlock | |
100mm | |
Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
Mostek | KTM Line AS-009 A-Head, 17° |
Kierownica | KTM Line HB-KT3 Lowrizer 25.4/620 |
Grip | KTM VLG-311 |
Tarcza przód | Shimano |
Tarcza tył | Shimano |
Hamulec przód | Shimano M422 V-Brake |
Hamulec tył | Shimano M422 V-Brake |
Manetka lewa | Shimano M310-3 |
Manetka prawa | Shimano M310-8 |
Przerzutka tył | Shimano Alivio M410 |
Przerzutka przód | Shimano M190 |
Korba | Shimano M311 42-34-24 mit Schutzring |
Wkład suportu | Shimano UN26 |
Kaseta | Shimano HG31-8 11-34 |
Łańcuch | Shimano HG40 |
Pedały | Wellgo C127 |
Obręcz | Remerx Dragon |
Piasta przód | Formula FM21 |
Piasta tył | Shimano RM30-8 |
Opona | Continental Race King SL 2.0 |
Siodełko | KTM VL-4125 Lady |
Sztyca | KTM Line SP-614 350/27.2 |
Kolor ramy | white (purple+magenta) |
titangrey (white+purple+magenta) | |
Rozmiar cale | 14-5"-16-5"-18-5" (Comfort) |
Rozmiar cm | 37-42-47 (Comfort) |