| Rama | Myroon Carbon M: 1284 |
| Performance-Carbonrahmen Monocoque | |
| Cable internal | |
| Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered | |
| Press-Fit, FD-Direktmontage, Ext: 142TA | |
| Amortyzator | FOX 32 Float FIT Remote 100-15-T |
| Sp: air spring, D: FIT | |
| 100mm, 15QR, tapered, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey Pro Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey WCS C-260° Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey WCS Flat 620 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT81 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT81 160 |
| Hamulec przód | Shimano Deore XT Disc |
| Hamulec tył | Shimano Deore XT Disc |
| Manetka lewa | Shimano XTR-3 |
| Manetka prawa | Shimano XTR-10 |
| Przerzutka tył | Shimano XTR M980 |
| Przerzutka przód | Shimano XTR-DM |
| Korba | Shimano XTR 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB-Set PressFit |
| Kaseta | Shimano Deore XT-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG94 |
| Pedały | Shimano M520 |
| Obręcz | Mavic Crossmax ST Tubeless |
| Piasta przód | Mavic 100/15 TA |
| Piasta tył | Mavic 142/ x-12TA DT-IRWS |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, folding |
| Siodło | fi`zi:k Tundra 2 manganese |
| Sztyca | Ritchey WCS 1B 350/27.2 |
| Kolor ramy | carbon ud (white+grey+yellow) |
| Rozmiar cale | 17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 43-48-53 |
| Waga | 9,3 kg |
