| Rama | Phinx Alloy M: 1291 |
| Alloyframe Hydroforming F&R | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker | |
| Headtube 1.1/8 | |
| FD-Band-DS, Ext: 135QR | |
| Damper | Rock Shox Ario RL |
| Sp: solo Air | |
| Amortyzator | Rock Shox Recon silv TK-SA 100 |
| Sp: solo air, D: Turnkey lockout | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey OE Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey OE Lowrizer 670 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT53 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT53 160 |
| Hamulec przód | Shimano M505/M446 Disc |
| Hamulec tył | Shimano M505/M446 Disc |
| Manetka przód | Shimano Deore-3 |
| Manetka tył | Shimano Deore-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano Deore |
| Korba | Shimano M522 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano ES25 Oktalink |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG54 |
| Pedal | Shimano M505 |
| Obręcz | Ryde Taurus |
| Piasta przód | Shimano Deore M595 |
| Piasta tył | Shimano Deore M595 |
| Opona | Schwalbe Racing Ralph 2.1 Evo, folding |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey OE 350/30.9 |
| Kolor ramy | white (b.orange+grey) |
| Rozmiar cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 38-43-48-53 |
| Waga | 13,2 kg |
