| Rama | Phinx Carbon M: 1290 Carbonframe Monocoque F&R 4-linkage, System KTM PDS-2 Carbon Rocker, Cable integrated Headtube 1.1/8" > 1.5" for tapered Press-Fit, FD-Band-DS, Ext: 135QR |
| Damper | FOX Float RP23 BV XV Sp: Air spring (Cross-Volume) Boost Valve, w 3 ProPedals positions |
| Amortyzator/widelec | FOX 32 Float FIT Remote 100-15-T Sp: air spring, D: FIT 100mm, 15QR, tapered, Remote-Lockout |
| Manetki | Shimano XTR-10/Shimano Deore XT-2 /XT-3 |
| Przerzutka tył | Shimano XTR M985 shadow + |
| Przerzutka przód | Shimano XTR |
| Kaseta | Shimano XTR-10 11-36/11-34 |
| Korba | Shimano XTR 42-30/42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB-Set PressFit |
| Pedały | Shimano M780 (XT-CC) |
| Tarcza hamulcowa | Shimano RT98 180/160 |
| Hamulec przód | Shimano XTR Disc |
| Hamulec tył | Shimano XTR Disc |
| Piasta przód | Mavic 100/15 TA |
| Piasta tył | Mavic 135/5 QR |
| Obręcz | Mavic Crossmax SLR Tubeless |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, folding |
| Stery | Ritchey WCS Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey WCS C-260° Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey WCS UD-carbon 10D sweep 620 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Siodełko | Selle Italia SLR Monolink Flow Team Ed |
| Sztyca | Selle Italia Monolink Carbon 30.9 |
| Waga | 9,9 kg |
