| Rama | Toryn Carbon M: 1283 |
| Carbonrahmen Monocoque | |
| Headtube 1.1/8 | |
| FD-Direktmontage, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Rock Shox Reba RL 100 |
| Sp: dual air, D: Motion Control | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey Comp Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey Pro 4-axis 44 Ahead 6° |
| Kierownica | Ritchey Pro Flat 620 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza przód | Shimano RT67 180 |
| Tarcza tył | Shimano RT67 160 |
| Hamulec przód | Shimano SLX Disc |
| Hamulec tył | Shimano SLX Disc |
| Manetka lewa | Shimano SLX-3 |
| Manetka prawa | Shimano SLX-10 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore XT M780 |
| Przerzutka przód | Shimano SLX |
| Korba | Shimano SLX 42-32-24 |
| Wkład suportu | Shimano BB70 |
| Kaseta | Shimano HG81-10 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG74 |
| Pedały | Shimano M520 |
| Obręcz | Mavic XM-319 |
| Piasta przód | Shimano SLX M665-CL |
| Piasta tył | Shimano SLX M665-CL |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, folding |
| Siodło | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | Ritchey Pro 350/27.2 |
| Kolor ramy | carbon ud /white (b.orange) |
| Rozmiar cale | 17"-19"-21" |
| Rozmiar cm | 43-48-53 |
| Waga | 10,5 kg |
