| Kolor Ramy | britered (white+black) |
| anthrazit-matt (black+red) | |
| Kolor Widelca | 1 = white, 2 = anthrazit-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar Ramy Cm | 38-43-48-53 |
| Rama | Ultra 29" M:1341 |
| Alloyframe 6061 | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Suntour SF13 XCR LO 29 100 |
| Sp: coil Spring, D: Hydr. Speedlock | |
| 100mm | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | KTM Line AS-021 A-Head |
| Kierownica | KTM Line HB-FB12 flat, 660 |
| Grip | Velo VLG-311 |
| Tarcza P | Shimano RT54 180 |
| Tarcza T | Shimano RT54 180 |
| Klamki hamulca | Shimano M395 |
| Hamulec P/T | Shimano M395 hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Alivio M430-3 |
| Manetka P | Shimano Alivio M430-9 |
| T-Przerzutka | Shimano SLX M662 |
| P-Przerzutka | Shimano Alivio M431 |
| Korba | Shimano M391 44-32-22 |
| Wkład Suportu | Shimano ES25 Oktalink |
| Kaseta | Shimano HG50-9 11-34 |
| Łańcuch | Shimano HG53-9 |
| Pedal | Wellgo C127 (224g) |
| Obręcz | Ryde Taurus 21 Disc 29" |
| Piasta P | Shimano M435-CL |
| Piasta T | Shimano M435-CL |
| Szprychy | DT Champion 2.0 (72) silber |
| Nipples | DT Messing 2.0 |
| QR F | >> bei Nabe |
| QR R | >> bei Nabe |
| Opona | Schwalbe Rapid Rob 2.1 (54-622) |
| Dętka | Schwalbe 29" SV19 40/62-622 |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | KTM Line SP-612N new |
| Zacisk | KTM XC72 |

