| Kolor Ramy | matt>anthrazit (blk+o) |
| Kolor Widelca | black |
| Rozmiar Ramy Cale | 16-18 |
| Rozmiar Ramy Cm | 41-46 |
| Rama | DHILL Alloy M: 1258 (Ratchet) |
| Alloyframe Hydroforming F&R, 4-linkage | |
| Headtube 1.1.5" | |
| BSA, Ext: 150TA | |
| Damper | FOX VAN R |
| Sp: coil-spring | |
| Amortyzator | Rock Shox BoXXer Race 20 200 |
| Sp: Coil, D: Motion Control IS | |
| 200mm, 20mm MaxleLite | |
| Stery | FSA Orbit, NO.65/ANG 1.0 |
| Mostek | Holzfeller DM 318 |
| Kierownica | Truvativ Boobar Rizer 780 |
| Grip | Grip Velo VLG-539AD2 |
| Tarcza P | Shimano RT86 203ice-tec |
| Tarcza T | Shimano RT86 203ice-tec |
| Klamki hamulca | Shimano ZEE |
| Hamulec P/T | Shimano ZEE hydr. Disc, Doppelkolben |
| Manetka L | |
| Manetka P | Shimano Zee-10 |
| T-Przerzutka | Shimano ZEE M640 shadow plus |
| P-Przerzutka | |
| Korba | Truvativ Ruktion 1.1 38 |
| Wkład Suportu | Truvativ Howitzer Team |
| Kaseta | Shimano CS5700 11-28 (105) |
| Łańcuch | Shimano HG94-10 |
| Pedal | Wellgo-B087 |
| Obręcz | Ryde Bull Disc |
| Piasta P | DT Swiss 350 - 110/20TA |
| Piasta T | DT Swiss 350 - 150/12TA |
| Szprychy | DT Competition 2.0x1.8x2.0 (64) |
| Nipples | DT Messing 2.0 (64) |
| QR F | >> bei fork |
| QR R | >> TA 12x150 bei Rahmen |
| Opona | Schwalbe Muddy Mary DH 2.5 (64-559) folding |
| Dętka | Schwalbe DH |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL 2148 |
| Sztyca | Truvativ Hussefelt DC 250 |
| Zacisk | KTM Line CL-05-15J |
