| Kolor Ramy | titangrey-matt (white+purple) |
| Kolor Widelca | 1 = white-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 14,5"-16,5"-18,5" Comfort |
| Rozmiar Ramy Cm | 37-42-47 Comfort |
| Rama | Ultra 26" M:1307-C |
| Alloyframe 6061 | |
| Comfortgeometrie | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Suntour SF13 XCR RL 100 |
| Sp: coil Spring, D: Hydr. Speedlock | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | KTM Line AS-021 A-Head |
| Kierownica | KTM Line JD-442A Lowrizer 31.8 |
| Grip | Ergon GR2 SD OEM |
| Tarcza P | Shimano RT54 180 |
| Tarcza T | Shimano RT54 160 |
| Klamki hamulca | Shimano M395 |
| Hamulec P/T | Shimano M395 hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Deore-3 |
| Manetka P | Shimano Deore-10 |
| T-Przerzutka | Shimano SLX M670 |
| P-Przerzutka | Shimano Deore |
| Korba | Shimano M522 42-32-24 |
| Wkład Suportu | Shimano ES25 Oktalink |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-36 |
| Łańcuch | Shimano HG54-10 |
| Pedal | Wellgo C127 (224g) |
| Obręcz | Ryde Taurus Disc 26" |
| Piasta P | Shimano M435-CL |
| Piasta T | Shimano M435-CL |
| Szprychy | DT Champion 2.0 (64) silber |
| Nipples | DT Messing 2.0 |
| QR F | >> bei Nabe |
| QR R | >> bei Nabe |
| Opona | Schwalbe Rapid Rob 2.1 (54-559) |
| Dętka | Continental MTB 26-A40 |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | KTM LIne LT2 suspension |
| Zacisk | KTM XC72 |
