| Kolor Ramy | black-matt (grey+orange) |
| Kolor Widelca | black-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 17"-19"-21" |
| Rozmiar Ramy Cm | 43-48-53 |
| Rama | Phinx Alloy M: 1391 |
| Alloyframe Hydroforming F&R | |
| 4-linkage, System KTM PDS-2 | |
| Alloy Rocker, Cable integrated | |
| Headtube 1.1/8 > 1.15 for tapered | |
| Press-Fit, FD Directmount, Ext: 142TA | |
| Damper | FOX Float CTD BV |
| Sp: Air spring LV (Large-Volume) | |
| Boost Valve, w 3 ProPedals positions | |
| Amortyzator | FOX 32 Float O/C CTD RR 100 15-T |
| Sp: air spring, D: open cartridge | |
| 100mm, 15QR, tapered, RemoteLever | |
| Stery | Ritchey Pro Logic Zero Drop-In |
| Mostek | Ritchey Pro 4-axis 44 |
| Kierownica | Ritchey Pro rizer 670 |
| Grip | KTM VLG864-1AD3 Neopren |
| Tarcza P | Shimano RT81 180 ice-tec |
| Tarcza T | Shimano RT81 160 ice-tec |
| Klamki hamulca | Shimano Deore XT |
| Hamulec P/T | Shimano Deore XT Ice-tec hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Deore XT-3 |
| Manetka P | Shimano Deore XT-10 |
| T-Przerzutka | Shimano XT M786 shadow plus,DM |
| P-Przerzutka | Shimano Deore XT |
| Korba | Shimano Deore XT 42-32-24 |
| Wkład Suportu | Shimano Hollowtech II, PressFit |
| Kaseta | Shimano HG81-10 11-36 |
| Łańcuch | Shimano HG74-10 |
| Pedal | Shimano M520 |
| Obręcz | DT Swiss 445-Disc 26" |
| Piasta P | DT Swiss 350 - 100/15TA CL |
| Piasta T | DT Swiss 350 - 142/12TA CL |
| Szprychy | DT Competition 2.0x1.8x2.0 (64) |
| Nipples | DT Messing 2.0 (64) |
| QR F | >> bei fork |
| QR R | DT Swiss IRWS Standard 142-M12x1.75 |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 2.1 (54-559) folding |
| Dętka | Schwalbe extra light, SCL |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | Selle Italia SL Flow |
| Sztyca | Ritchey Pro 350/30.9 bb-black |
| Zacisk | KTM JD-SC74 |
