|
Kolor Ramy |
white (orange+black) |
| anthrazit-matt (black+blue) | |
| Kolor Widelca | 1 = white, 2 = anthrazit-matt |
| Rozmiar Ramy Cale | 15"-17"-19"-21" |
| Rozmiar Ramy Cm | 38-43-48-53 |
| Rama | Ultra 26" M:1307 |
| Alloyframe 6061 | |
| Headtube 1.1/8 > | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Amortyzator | Suntour SF13 XCR RL 100 |
| Sp: coil Spring, D: Hydr. Speedlock | |
| 100mm, Remote-Lockout | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero Press-Fit |
| Mostek | KTM Line AS-021 A-Head |
| Kierownica | KTM Line HB-FB12 flat, 620 |
| Grip | Velo VLG-311 |
| Tarcza P | Shimano RT54 180 |
| Tarcza T | Shimano RT54 160 |
| Klamki hamulca | Shimano M395 |
| Hamulec P/T | Shimano M395 hydr. Disc |
| Manetka L | Shimano Deore-3 |
| Manetka P | Shimano Deore-10 |
| T-Przerzutka | Shimano Deore XT M781 |
| P-Przerzutka | Shimano Deore |
| Korba | Shimano M522 42-32-24 |
| Wkład Suportu | Shimano ES25 Oktalink |
| Kaseta | Shimano HG62-10 11-36 |
| Łańcuch | Shimano HG54-10 |
| Pedal | Wellgo C127 (224g) |
| Obręcz | Ryde Taurus Disc 26" |
| Piasta P | Shimano M435-CL |
| Piasta T | Shimano M435-CL |
| Szprychy | DT Champion 2.0 (64) silber |
| Nipples | DT Messing 2.0 |
| QR F | >> bei Nabe |
| QR R | >> bei Nabe |
| Opona | Continental Race-King 2.2 (55-559) |
| Dętka | Continental MTB 26-A40 |
| Opaska | Schwalbe |
| Siodełko | KTM VL-1489 |
| Sztyca | KTM Line SP-612N new |
| Zacisk | KTM XC72 |

