| Model | ULTRA FUN 29 |
| HARDTAIL | |
| Rama | Ultra 29" M:1442 |
| Alloyframe 6061 | |
| Headtube 1.1/8 | |
| BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
| Kolor | ■ black (white+green) |
| ■ black matt (blue+orange) | |
| Rozmiar cale | 17-19-21 |
| Rozmiar centymetry | 43-48-53 |
| Amortyzatror/widelec | Suntour SF15 XCM-HLO 29-100 |
| Sp: coil Spring, hydraulic Lockout | |
| 100mm | |
| Stery | Ritchey 0E Logic Zero |
| Mostek | KTM Line 7° |
| Kierownica | KTM Line flat, 700 |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT54 180/180 |
| Hamulce | Shimano M355 hydr. Disc |
| Manetki | Shimano Deore M610 |
| Przerzutka tył | Shimano Deore M610 shadow |
| Przerzutka przód | Shimano Deore M611 |
| Korba | Shimano Deore M523 40-30-22 |
| Wkład suportu | Shimano ES25 BSA-Oktalink |
| Kaseta | Shimano HG50-10 11-36 |
| Pedały | Wellgo C127 |
| Koła | KTM Line 29" Ryde/RM35 |
| Obręcze | Ryde Taurus 622x21 |
| Piasta przód | Shimano RM35 - 100/5 QR CL |
| Piasta tył | Shimano RM35 - 135/5 QR CL |
| Opona | Continental X-King 29x2.2" 55-622 |
| Siodełko | KTM VL-3315 |
| Sztyca | KTM Line 2D forged head, lateral clamp, 400/27.2 |
_2015.jpg)
_2015.jpg)