| Model | KTM Macina Force 27.5 10 CX4 |
| Kategoria | E-Bike |
| Rozmiar koła | 27,5" |
| Waga | 20,2 // 20,5 kg (w/pedals) |
| Rama | Macina MTB-10 27.5" M: 5840 |
| Alloyframe 6061 for Bosch-System | |
| Rozmiar ramy cale | 15-17-19-21 |
| Rozmiar ramy cm | 38-43-48-53 |
| Kolor ramy | black-matt (neonyellow+red) |
| Amortyzator/widelec | RockShox XC30 27-100-TK-T |
| Lockout w/o Remote | |
| Stery | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +10 |
| Mostek | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Kierownica | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 680 |
| Gripy | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Napęd | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Wyświetlacz | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Bateria | Powerpack 11.1Ah - 400Wh |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT54 CL, 180/160 |
| Hamulce | Shimano M355 |
| Manetki | Shimano Deore M610-10 |
| Przerzutka tył | Shimano SLX M675 GS shadow plus, DM |
| Korba | KTM Line Delta ISIS |
| Kaseta | Shimano HG50-10 11-36 |
| Pedały | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Koła | KTM Line CC 27.5" |
| Obręcze | Ambrosio Cross 27.5" |
| Piasta przód | Shimano Alivio M4050-CL |
| Piasta tył | Shimano Alivio M4050-CL |
| Opony | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
| Siodełko | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
| Osłona silnika | KTM DESIGN-Motorcover |
| Szprychy | DT Champion+Alpine |
f_blk_2016.jpg)