| Model | KTM Macina Force 27.5 9 A4 |
| Kategoria | E-Bike |
| Rozmiar koła | 27,5" |
| Waga | 20,5 // 20,8 kg (w/pedals) |
| Rama | Macina MTB-10 27.5" M: 5840 |
| Alloyframe 6061 for Bosch-System | |
| Rozmiar ramy cale | 15-17-19-21 |
| Rozmiar ramy cm | 38-43-48-53 |
| Kolor ramy | black-matt (orange+white) |
| Amortyzator/widelec | Suntour XCR 32, 27-100-Coil-Lo |
| Lockout w/o Remote | |
| Stery | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +10 |
| Mostek | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Kierownica | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 680 |
| Gripy | KTM Line VLG-1546A |
| Napęd | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h ACTIVELINE |
| Wyświetlacz | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Bateria | Powerpack 11.1Ah - 400Wh |
| Tarcze hamulcowe | Tektro 180/160 6-b |
| Hamulce | Tektro HDM-290 |
| Manetki | Shimano Altus M370-9 |
| Przerzutka tył | Shimano Alivio M4000 SGS shadow, DM |
| Korba | KTM Line Delta ISIS |
| Kaseta | Shimano HG300-9 11-34 |
| Pedały | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Koła | KTM Line CC 27.5" |
| Obręcze | Ambrosio Cross 27.5" |
| Piasta przód | Shimano M475 6-bolt |
| Piasta tył | Shimano M475 6-bolt |
| Opony | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
| Siodełko | Selle Italia X1 Flow |
| Sztyca | KTM Line SP-612N 350/30.9 |
| Osłona silnika | BOSCH-Design Motorcover |
| Szprychy | DT Champion+Alpine |
_2016.jpg)
_2016.jpg)