| Model | KTM Macina Freeze 26 10 CX4 |
| Kategoria | E-Bike |
| Rozmiar koła | 26" |
| Waga | 20,6 // 20,9 kg (w/pedals) |
| Rama | MACINA FATBIKE-10 26" M: 5460 |
| Alloyframe 6061 for Bosch-System | |
| Rozmiar ramy cale | 17-19-21 |
| Rozmiar ramy cm | 43-48-53 |
| Kolor ramy | sonicblue (orange+black) |
| Amortyztor/widelec | KTM Team rigid (FATBIKE) |
| Stery | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Mostek | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Kierownica | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 720 |
| Gripy | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Napęd | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Wyświetlacz | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
| Model | KTM Macina Freeze 26 10 CX4 |
| Kategoria | E-Bike |
| Rozmiar koła | 26" |
| Waga | 20,6 // 20,9 kg (w/pedals) |
| Rama | MACINA FATBIKE-10 26" M: 5460 |
| Alloyframe 6061 for Bosch-System | |
| Rozmiar ramy cale | 17-19-21 |
| Rozmiar ramy cm | 43-48-53 |
| Kolor ramy | sonicblue (orange+black) |
| Amortyztor/widelec | KTM Team rigid (FATBIKE) |
| Stery | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Mostek | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Kierownica | KTM Comp HB-FB12L flat 9°, 720 |
| Gripy | KTM Team VLG - 775 - 12D2 Diamond fin/2 Clamps |
| Napęd | BOSCH DRIVE UNIT 36V, 25km/h PERFORMANCELINE CX |
| Wyświetlacz | Intuvia LCD Display, Remote w/Walkassist |
_2016.jpg)