| Model | KTM Baggy Sue |
| Kategoria | Hardtail |
| Rozmiar koła | 27,5" |
| Waga | 13,90 // 14,20 kg (w/pedals) |
| Rama | Ultra 27-5" Alloyframe |
| Hardtail, R: 135QR | |
| Rozmiar ramy w calach | 14,5-16,5-18,5 |
| Rozmiar ramy w cm | 37-42-47 |
| Kolor | black-matt (petrol+neonyellow) |
| Amortyzator/widelec | Suntour XCR 32, 27.5-100-Coil-Lo |
| Lockout w/o Remote | |
| Stery | Ritchey OE Logic Zero |
| Mistek | KTM Comp ST-92A, 7° |
| Kierownica | KTM Line JD-442A Lowrizer, 620 |
| Gripy/rączki | Ergon GP3 SD OEM /w Barend |
| Tarcze hamulcowe | Shimano RT54 CL, 180/160 |
| Hamulce | Shimano M355 3-F |
| Manetki | Shimano Deore T610-10 |
| Przerzutka tył | Shimano SLX M670 shadow |
| Przerzutka przód | Shimano Deore M611 |
| Korba | Shimano Deore M612 40-30-22 |
| Kaseta | Shimano HG50-10 11-36 |
| Pedały | VP-195-E MTB AlloyPedal |
| Koła | KTM Line CC 27.5" |
| Piasta przód | Shimano M3050 CL - 100QR |
| Piasta tył | Shimano M3050 CL - 135QR |
| Opona | Schwalbe Smart Sam Perf. 57-584 |
| Siodełko | KTM VL-3379 (Comfort) |
| Sztyca | KTM Line Satori Elegance LT/27.2 |
_2016.jpg)