Model | KTM BAGGY SUE 27.27 |
Kolor | black (coral+dove) |
Rozmiar w calach | 13.5-16.5-18.5" |
Rozmiar w cm | 35-42-47 |
Rama | Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe |
Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR | |
Comfortgeometrie | |
Headtube 1.1/8 > | |
BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
Amortyzator/widelec | Suntour XCM HLO Coil-9QR |
27.5"-100mm, 1.1/8" steel, 9QR | |
Sp: coil spring, hydr.Lockout | |
Remote-Lockout | |
Stery | Ritchey OE Logic Zero |
Mostek | KTM Comp ST-92A, 7° |
Kierownica | KTM Line HB-RB11L Rizer, rize 15°, 640 |
Grip | KTM Line VLG-1692A |
Tarcza przód | Shimano RT30 CL 180mm |
Tarcza tył | Shimano RT30 CL 160mm |
Hamulec przód | Shimano M365 3-F |
Hamulec tył | Shimano M365 3-F |
Manetka lewa | Shimano M370-3 |
Manetka prawa | Shimano M370-9 |
Przerzutka tył | Shimano Deore XT M772 shadow |
Przerzutka przód | Shimano M3000 |
Korba | Shimano TY701 42-34-24/CG |
Wkład suportu | Shimano UN26 |
Kaseta | Shimano HG200-9 11-34T |
Łańcuch | Shimano HG53-112 |
Pedały | Wellgo C280DU, one piece alloy |
Typ kół | KTM-Line CC 27.5" |
Obręcz | Remerx Top Disc |
Piasta przód | Shimano M3050-CL |
Piasta tył | Shimano M3050-CL |
Szprychy | stainless spokes, sandvic-duplex |
Nyple | Remerx |
Opona | Impac Smartpac 54-584 |
Dętka | Schwalbe AV19 40/62-584/635 |
Opaska obręczy | Schwalbe 22-584 |
Siodełko | VELO VL-4358 |
Sztyca | Kalloy SP-DC1K 350/27.2 |
Zacisk | KTM Line JD-SC99 |
Waga |