| Model | KTM MYROON 29 Prestige Di2 |
| Kolor | orange matt (black) |
| Rozmiar w calach | 17-19-21" |
| Rozmiar w cm | 43-48-53 |
| w/o Boost | |
| Rama | Myroon 29"-Performance Carbon (non Boost) |
| Hardtail, R: 142TA | |
| M: 5884 for Shimano Di2 RD-DM | |
| Cable integrated | |
| Headtube 1.1/8 > 1.5" for tapered | |
| Press-Fit, FD Directmount, Ext: 142TA | |
| Amortyzator/widelec | Fox 32 Float 29-100 FIT IRD Electronic T, 15x100 |
| 29"-100mm, tapered alu, 15x100QR | |
| Sp: air spring, D: Electrinic | |
| Fox IRD Switch -Electronic control of fork | |
| Stery | KTM Team B303AM drop/in-tapered, +5 |
| Mostek | Ritchey WCS C-220 6° |
| Kierownica | Ritchey WCS 2X flat, Carbon, 710 |
| Grip | KTM Team VLG--864- 12D3 Neopren 1 Clamp |
| Tarcza przód | Shimano RT99 CL, 160 Ice-tec w/Rad. Fin |
| Tarcza tył | Shimano RT99 CL, 160 Ice-tec w/Rad. Fin |
| Hamulec przód | Shimano XTR M9000 XC - Ice-tec Pad w/o Fin |
| Hamulec tył | Shimano XTR M9000 XC - Ice-tec Pad w/o Fin |
| Manetka lewa |
| Manetka prawa | Shimano XTR M9050 DI-2 Shift switch - right |
| Przerzutka tył | Shimano XTR M9050-DI-2 SGS-shadow plus-DM |
| Przerzutka przód | Shimano XTR M9070-D DI-2 Down-Swing |
| Korba | Shimano XTR M9020-2 EN 36-26 |
| Wkład suportu | Shimano MT800B BB-Unit Pressfit |
| Kaseta | Shimano XTR M9000-11 11-40 |
| Łańcuch | Shimano XTR HG900-11 |
| Pedały | w/o Pedal |
| Typ kół | KTM-DT Prime II CC 29" DT / Tubeless |
| Obręcz | DT Swiss XR 331 29"/622x20 |
| Piasta przód | DT Swiss straightpull - 100/15TA CL |
| Piasta tył | DT Swiss straightpull - 142/12TA CL |
| Szprychy | DT Competition straightpull 2.0x1.8x2.0 (56) black |
| Nyple | DT ProLock Aluminium black (56) |
| QR przód | >> bei fork |
| QR tył | KTM Team TA 142-M12x1.75 |
| Opona | Schwalbe Rocket Ron 57-622, Evo, TL-easy, Lsk |
| Dętka | Schwalbe N:19A 27+29"extra-l,40/62-584/635 SCL |
| Saddle + Seatpost | |
| Siodełko | Selle Italia SLR XC Cross Flow |
| Sztyca | Ritchey WCS CB-Link UD, 1- bolt 400/27.2 |
| Zacisk | KTM Team Light CNC-Clamp w/Bolt CL-FJ21 |
| Waga |
