Model | KTM PENNY LANE 27.24 Disc M SD |
Kolor | coral (black+berry) |
dove matt (white+neongreen) | |
Rozmiar w calach | 13.5-16.5-18.5" |
Rozmiar w cm | 35-42-47 |
Rama | Penny Lane 27.5" Comfort Alloyframe |
Hardtail, Lady - bended toptube, R: 135QR | |
Comfortgeometrie | |
Headtube 1.1/8 > | |
BSA, FD Band-Type Down-Swing, Ext: 135QR | |
Amortyzator/widelec | Suntour XCT Coil-9QR |
27.5"-80mm, 1.1/8" steel, 9QR | |
Sp: coil spring | |
Stery | Ritchey OE Logic Zero |
Mostek | KTM Line AS-021 17° |
Kierownica | KTM Line HB-RB11L Rizer, rize 15°, 640 |
Grip | KTM Line VLG-1692A |
Tarcza przód | Shimano RT10 CL, 180 |
Tarcza tył | Shimano RT10 CL, 160 |
Hamulec przód | Shimano TX805 mech Disc |
Hamulec tył | Shimano TX805 mech Disc |
Manetka lewa | Shimano Altus M310 |
Manetka prawa | Shimano Altus M310-8 |
Przerzutka tył | Shimano Acera M360 |
Przerzutka przód | Shimano TY700 |
Korba | Shimano TY701 42-34-24/CG |
Wkład suportu | Shimano UN100 |
Kaseta | Shimano HG200-8 12-32 |
Łańcuch | Shimano HG40-110 |
Pedały | VP 585 MTB-Pedal |
Typ kół | KTM-Line CC 27.5" |
Obręcz | Remerx Top Disc |
Piasta przód | Shimano RM33-CL |
Piasta tył | Shimano RM33-CL |
Szprychy | stainless spokes, sandvic-duplex |
Nyple | Remerx |
Opona | Rubena V85-Ozelot 54-584 |
Dętka | Schwalbe ,40/62-584/635 AV |
Opaska obręczy | Schwalbe 22-584 |
Siodełko | KTM VL-4358 |
Sztyca | KTM Line SP-359 300/27.2 |
Zacisk | KTM Line JD-SC99 |
Waga |